CSS named colors
CSS defines 148 color keywords, such as coral or midnightblue, that work in any browser instead of a hex code. 7 of them are “grey” spellings of a “gray” keyword with the same value. The table lists each keyword with its value and links to the color's page.
Huebook · Maintained by Iris Marlow (pen name) · automated checks · Data: CSS Color Module Level 4 (W3C) · Updated · How the checks work
All CSS color keywords
| Keyword | HEX | RGB | Text on it | |
|---|---|---|---|---|
aliceblue | #F0F8FF | 240, 248, 255 | black | |
antiquewhite | #FAEBD7 | 250, 235, 215 | black | |
aqua | #00FFFF | 0, 255, 255 | black | |
aquamarine | #7FFFD4 | 127, 255, 212 | black | |
azure | #F0FFFF | 240, 255, 255 | black | |
beige | #F5F5DC | 245, 245, 220 | black | |
bisque | #FFE4C4 | 255, 228, 196 | black | |
black | #000000 | 0, 0, 0 | white | |
blanchedalmond | #FFEBCD | 255, 235, 205 | black | |
blue | #0000FF | 0, 0, 255 | white | |
blueviolet | #8A2BE2 | 138, 43, 226 | white | |
brown | #A52A2A | 165, 42, 42 | white | |
burlywood | #DEB887 | 222, 184, 135 | black | |
cadetblue | #5F9EA0 | 95, 158, 160 | black | |
chartreuse | #7FFF00 | 127, 255, 0 | black | |
chocolate | #D2691E | 210, 105, 30 | black | |
coral | #FF7F50 | 255, 127, 80 | black | |
cornflowerblue | #6495ED | 100, 149, 237 | black | |
cornsilk | #FFF8DC | 255, 248, 220 | black | |
crimson | #DC143C | 220, 20, 60 | white | |
cyan | #00FFFF | 0, 255, 255 | black | |
darkblue | #00008B | 0, 0, 139 | white | |
darkcyan | #008B8B | 0, 139, 139 | black | |
darkgoldenrod | #B8860B | 184, 134, 11 | black | |
darkgray | #A9A9A9 | 169, 169, 169 | black | |
darkgreen | #006400 | 0, 100, 0 | white | |
darkgrey | #A9A9A9 | 169, 169, 169 | black | |
darkkhaki | #BDB76B | 189, 183, 107 | black | |
darkmagenta | #8B008B | 139, 0, 139 | white | |
darkolivegreen | #556B2F | 85, 107, 47 | white | |
darkorange | #FF8C00 | 255, 140, 0 | black | |
darkorchid | #9932CC | 153, 50, 204 | white | |
darkred | #8B0000 | 139, 0, 0 | white | |
darksalmon | #E9967A | 233, 150, 122 | black | |
darkseagreen | #8FBC8F | 143, 188, 143 | black | |
darkslateblue | #483D8B | 72, 61, 139 | white | |
darkslategray | #2F4F4F | 47, 79, 79 | white | |
darkslategrey | #2F4F4F | 47, 79, 79 | white | |
darkturquoise | #00CED1 | 0, 206, 209 | black | |
darkviolet | #9400D3 | 148, 0, 211 | white | |
deeppink | #FF1493 | 255, 20, 147 | black | |
deepskyblue | #00BFFF | 0, 191, 255 | black | |
dimgray | #696969 | 105, 105, 105 | white | |
dimgrey | #696969 | 105, 105, 105 | white | |
dodgerblue | #1E90FF | 30, 144, 255 | black | |
firebrick | #B22222 | 178, 34, 34 | white | |
floralwhite | #FFFAF0 | 255, 250, 240 | black | |
forestgreen | #228B22 | 34, 139, 34 | black | |
fuchsia | #FF00FF | 255, 0, 255 | black | |
gainsboro | #DCDCDC | 220, 220, 220 | black | |
ghostwhite | #F8F8FF | 248, 248, 255 | black | |
gold | #FFD700 | 255, 215, 0 | black | |
goldenrod | #DAA520 | 218, 165, 32 | black | |
gray | #808080 | 128, 128, 128 | black | |
green | #008000 | 0, 128, 0 | white | |
greenyellow | #ADFF2F | 173, 255, 47 | black | |
grey | #808080 | 128, 128, 128 | black | |
honeydew | #F0FFF0 | 240, 255, 240 | black | |
hotpink | #FF69B4 | 255, 105, 180 | black | |
indianred | #CD5C5C | 205, 92, 92 | black | |
indigo | #4B0082 | 75, 0, 130 | white | |
ivory | #FFFFF0 | 255, 255, 240 | black | |
khaki | #F0E68C | 240, 230, 140 | black | |
lavender | #E6E6FA | 230, 230, 250 | black | |
lavenderblush | #FFF0F5 | 255, 240, 245 | black | |
lawngreen | #7CFC00 | 124, 252, 0 | black | |
lemonchiffon | #FFFACD | 255, 250, 205 | black | |
lightblue | #ADD8E6 | 173, 216, 230 | black | |
lightcoral | #F08080 | 240, 128, 128 | black | |
lightcyan | #E0FFFF | 224, 255, 255 | black | |
lightgoldenrodyellow | #FAFAD2 | 250, 250, 210 | black | |
lightgray | #D3D3D3 | 211, 211, 211 | black | |
lightgreen | #90EE90 | 144, 238, 144 | black | |
lightgrey | #D3D3D3 | 211, 211, 211 | black | |
lightpink | #FFB6C1 | 255, 182, 193 | black | |
lightsalmon | #FFA07A | 255, 160, 122 | black | |
lightseagreen | #20B2AA | 32, 178, 170 | black | |
lightskyblue | #87CEFA | 135, 206, 250 | black | |
lightslategray | #778899 | 119, 136, 153 | black | |
lightslategrey | #778899 | 119, 136, 153 | black | |
lightsteelblue | #B0C4DE | 176, 196, 222 | black | |
lightyellow | #FFFFE0 | 255, 255, 224 | black | |
lime | #00FF00 | 0, 255, 0 | black | |
limegreen | #32CD32 | 50, 205, 50 | black | |
linen | #FAF0E6 | 250, 240, 230 | black | |
magenta | #FF00FF | 255, 0, 255 | black | |
maroon | #800000 | 128, 0, 0 | white | |
mediumaquamarine | #66CDAA | 102, 205, 170 | black | |
mediumblue | #0000CD | 0, 0, 205 | white | |
mediumorchid | #BA55D3 | 186, 85, 211 | black | |
mediumpurple | #9370DB | 147, 112, 219 | black | |
mediumseagreen | #3CB371 | 60, 179, 113 | black | |
mediumslateblue | #7B68EE | 123, 104, 238 | black | |
mediumspringgreen | #00FA9A | 0, 250, 154 | black | |
mediumturquoise | #48D1CC | 72, 209, 204 | black | |
mediumvioletred | #C71585 | 199, 21, 133 | white | |
midnightblue | #191970 | 25, 25, 112 | white | |
mintcream | #F5FFFA | 245, 255, 250 | black | |
mistyrose | #FFE4E1 | 255, 228, 225 | black | |
moccasin | #FFE4B5 | 255, 228, 181 | black | |
navajowhite | #FFDEAD | 255, 222, 173 | black | |
navy | #000080 | 0, 0, 128 | white | |
oldlace | #FDF5E6 | 253, 245, 230 | black | |
olive | #808000 | 128, 128, 0 | black | |
olivedrab | #6B8E23 | 107, 142, 35 | black | |
orange | #FFA500 | 255, 165, 0 | black | |
orangered | #FF4500 | 255, 69, 0 | black | |
orchid | #DA70D6 | 218, 112, 214 | black | |
palegoldenrod | #EEE8AA | 238, 232, 170 | black | |
palegreen | #98FB98 | 152, 251, 152 | black | |
paleturquoise | #AFEEEE | 175, 238, 238 | black | |
palevioletred | #DB7093 | 219, 112, 147 | black | |
papayawhip | #FFEFD5 | 255, 239, 213 | black | |
peachpuff | #FFDAB9 | 255, 218, 185 | black | |
peru | #CD853F | 205, 133, 63 | black | |
pink | #FFC0CB | 255, 192, 203 | black | |
plum | #DDA0DD | 221, 160, 221 | black | |
powderblue | #B0E0E6 | 176, 224, 230 | black | |
purple | #800080 | 128, 0, 128 | white | |
rebeccapurple | #663399 | 102, 51, 153 | white | |
red | #FF0000 | 255, 0, 0 | black | |
rosybrown | #BC8F8F | 188, 143, 143 | black | |
royalblue | #4169E1 | 65, 105, 225 | white | |
saddlebrown | #8B4513 | 139, 69, 19 | white | |
salmon | #FA8072 | 250, 128, 114 | black | |
sandybrown | #F4A460 | 244, 164, 96 | black | |
seagreen | #2E8B57 | 46, 139, 87 | black | |
seashell | #FFF5EE | 255, 245, 238 | black | |
sienna | #A0522D | 160, 82, 45 | white | |
silver | #C0C0C0 | 192, 192, 192 | black | |
skyblue | #87CEEB | 135, 206, 235 | black | |
slateblue | #6A5ACD | 106, 90, 205 | white | |
slategray | #708090 | 112, 128, 144 | black | |
slategrey | #708090 | 112, 128, 144 | black | |
snow | #FFFAFA | 255, 250, 250 | black | |
springgreen | #00FF7F | 0, 255, 127 | black | |
steelblue | #4682B4 | 70, 130, 180 | black | |
tan | #D2B48C | 210, 180, 140 | black | |
teal | #008080 | 0, 128, 128 | white | |
thistle | #D8BFD8 | 216, 191, 216 | black | |
tomato | #FF6347 | 255, 99, 71 | black | |
turquoise | #40E0D0 | 64, 224, 208 | black | |
violet | #EE82EE | 238, 130, 238 | black | |
wheat | #F5DEB3 | 245, 222, 179 | black | |
white | #FFFFFF | 255, 255, 255 | black | |
whitesmoke | #F5F5F5 | 245, 245, 245 | black | |
yellow | #FFFF00 | 255, 255, 0 | black | |
yellowgreen | #9ACD32 | 154, 205, 50 | black |
Questions
How many named colors does CSS have?
148 keywords in CSS Color Module Level 4, or 141 different names once the "grey" spellings are counted with "gray". The special keywords transparent and currentcolor are not colors with a fixed value and are not in the list.
Are CSS color names case-sensitive?
No. Coral, coral and CORAL all work. Style guides usually write them in lower case.
Which CSS color was added last?
rebeccapurple (#663399), added in CSS Color Module Level 4.